因2026年第13批线上自助选房(保障性租赁住房)不限制人口的房源部分保障家庭无法查看并选择,为确保保障房分配公平公正,现对不限制人口房源重新发布,定于5月13日上午9点整,通过公租房APP进行自助选房,本批次房源仅限保障性租赁住房承租资格的家庭选择,选房截至时间为6月12日17点。线上选房每个家庭仅可选择一次,房源一经确认即为最终选房结果,请慎重选择。选房成功后将不再通过短信或其他方式另行通知,本人须在五个工作日内携带身份证、保障证(电子保障证),线上申请保障性租赁住房家庭还需提供居住证原件,前往市民大厅A5厅签订租赁协议,取得《银川市住房保障证》超过三个月的保障家庭须参加资格复核后办理。保障家庭如放弃选房结果或无正当理由逾期未签订租赁协议的,将终止住房保障资格,两年内不得再次申请,所选房源收回后,再次发布。(重要提示:市民大厅选房窗口仅面向优先家庭协助其线上选房。优先配租家庭包括:低保、低收入家庭、一至四级残疾人家庭、申请人或共同申请人年龄在60周岁以上以及烈士遗属、伤病残军人等重点优抚对象)。
银川市住房保障中心
2026年5月12日
| 序号 | 房屋地址 | 建筑面积(㎡) | 供热方式 | 有无电梯 | 有无天然气 | 保障性租赁住房家庭租金标准(元/㎡/月) | 新就业大学生租金标准(元/㎡/月) | 备注 |
| 1 | 澳海澜庭59号楼1单元414号 | 69.52 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 2 | 澳海澜庭59号楼1单元415号 | 59.43 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 3 | 澳海澜庭59号楼1单元416号 | 60.55 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 4 | 澳海澜庭59号楼1单元417号 | 62.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 5 | 澳海澜庭59号楼1单元418号 | 62.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 6 | 澳海澜庭59号楼1单元419号 | 62.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 7 | 澳海澜庭59号楼1单元420号 | 62.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 8 | 澳海澜庭59号楼1单元421号 | 62.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 9 | 澳海澜庭59号楼1单元422号 | 92.69 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 11 | 8 | |
| 10 | 德元商务中心5号楼1单元802号 | 59.73 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 16 | 11 | |
| 11 | 德元商务中心5号楼1单元807号 | 30.86 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 16 | 11 | |
| 12 | 德元商务中心5号楼1单元811号 | 42.47 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 16 | 11 | |
| 13 | 丰盈保障住房居住区23号楼2单元601号 | 57.72 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 7 | 6 | |
| 14 | 丰盈保障住房居住区23号楼3单元602号 | 42.32 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 7 | 6 | |
| 15 | 丰盈保障住房居住区23号楼3单元702号 | 42.32 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 7 | 6 | |
| 16 | 枫林湾28号楼1单元1807号 | 55.98 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 17 | 11 | |
| 17 | 枫林湾28号楼1单元2203号 | 63.9 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 17 | 11 | |
| 18 | 枫林湾28号楼1单元3005号 | 61.97 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 17 | 11 | |
| 19 | 枫林湾28号楼1单元604号 | 61.64 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 17 | 11 | |
| 20 | 枫林湾28号楼1单元703号 | 63.32 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 17 | 11 | |
| 21 | 凤徕湾1号楼1单元1302号 | 55.01 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 22 | 湖岸家园36号楼1单元2002号 | 61.89 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 23 | 湖岸家园36号楼1单元2005号 | 61.62 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 24 | 湖岸家园36号楼1单元2204号 | 61.89 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 25 | 湖岸家园36号楼1单元2209号 | 61.62 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 26 | 湖岸家园37号楼1单元1007号 | 60 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 27 | 湖岸家园37号楼1单元504号 | 60.26 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 28 | 湖岸家园37号楼1单元710号 | 60.26 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 29 | 湖岸家园38号楼1单元1007号 | 59.99 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 30 | 湖岸家园38号楼1单元1302号 | 60.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 31 | 湖岸家园38号楼1单元1905号 | 60.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 32 | 湖岸家园38号楼1单元2003号 | 60.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 33 | 湖岸家园38号楼1单元2110号 | 58.01 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 34 | 湖岸家园38号楼1单元904号 | 60.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 35 | 湖岸家园39号楼1单元1006号 | 61.61 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 36 | 湖岸家园39号楼1单元1604号 | 61.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 37 | 湖岸家园39号楼1单元502号 | 61.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 8 | 6 | |
| 38 | 连湖花园十二区10号楼1单元1403号 | 65.81 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 39 | 连湖花园十二区1号楼1单元1104号 | 49.55 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 40 | 连湖花园十二区2号楼1单元1001号 | 60.9 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 41 | 连湖花园十二区3号楼1单元401号 | 59.92 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 42 | 连湖花园十二区5号楼1单元1403号 | 64.86 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 43 | 连湖花园十二区6号楼1单元407号 | 59.94 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 44 | 连湖花园十二区8号楼1单元605号 | 64.86 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 45 | 连湖花园十二区9号楼1单元1203号 | 65.81 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 6 | |
| 46 | 鲁银拾城塾15号楼1单元323号 | 54.24 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 47 | 鲁银拾城塾15号楼1单元422号 | 76.91 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 48 | 鲁银拾城塾15号楼1单元501号 | 61.46 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 49 | 鲁银拾城塾15号楼1单元502号 | 54.19 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 50 | 鲁银拾城塾15号楼1单元522号 | 76.91 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 51 | 鲁银拾城塾15号楼1单元530号 | 54.24 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 52 | 鲁银拾城塾15号楼1单元606号 | 68.42 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 53 | 鲁银拾城塾15号楼1单元629号 | 54.1 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 54 | 鲁银拾城塾15号楼1单元706号 | 68.42 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 55 | 鲁银拾城塾15号楼1单元817号 | 77.33 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 56 | 鲁银拾城塾15号楼1单元830号 | 54.24 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 57 | 鲁银拾城塾15号楼1单元902号 | 54.19 | 物业自供 | 有电梯 | 无天然气 | 15 | 11 | |
| 58 | 宁馨嘉园14号楼1单元1202号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 59 | 宁馨嘉园14号楼1单元1205号 | 49.37 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 60 | 宁馨嘉园14号楼1单元1206号 | 49.1 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 61 | 宁馨嘉园14号楼1单元1209号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 62 | 宁馨嘉园14号楼1单元1210号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 63 | 宁馨嘉园14号楼1单元1212号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 64 | 宁馨嘉园14号楼1单元1214号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 65 | 宁馨嘉园14号楼1单元1215号 | 50.14 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 66 | 宁馨嘉园14号楼1单元1405号 | 49.37 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 67 | 宁馨嘉园14号楼1单元1408号 | 50.14 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 68 | 宁馨嘉园14号楼1单元1603号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 69 | 宁馨嘉园14号楼1单元1804号 | 48.11 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 70 | 宁馨嘉园14号楼1单元1805号 | 49.37 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 71 | 宁馨嘉园14号楼1单元1807号 | 49.1 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 72 | 宁馨嘉园14号楼1单元1810号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 73 | 宁馨嘉园14号楼1单元1813号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 74 | 宁馨嘉园14号楼1单元1816号 | 49.76 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 75 | 宁馨嘉园14号楼1单元609号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 76 | 宁馨嘉园14号楼1单元706号 | 49.1 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 77 | 宁馨嘉园14号楼1单元711号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 78 | 宁馨嘉园14号楼1单元712号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 79 | 宁馨嘉园14号楼1单元713号 | 48.87 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 80 | 宁馨嘉园14号楼1单元806号 | 49.1 | 集中供暖 | 有电梯 | 无天然气 | 13 | 9 | |
| 81 | 尚美雅居24号楼1单元401号 | 49.37 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 82 | 尚美雅居27号楼4单元301号 | 48.95 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 83 | 尚美雅居28号楼1单元501号 | 49.55 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 84 | 尚美雅居28号楼1单元604号 | 48.95 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 85 | 尚美雅居28号楼2单元303号 | 46.68 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 86 | 尚美雅居28号楼2单元501号 | 49.1 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 87 | 尚美雅居28号楼4单元203号 | 46.68 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 88 | 尚美雅居32号楼1单元402号 | 46.69 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 89 | 尚美雅居32号楼2单元201号 | 49.13 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 90 | 尚美雅居32号楼3单元204号 | 48.97 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 91 | 尚美雅居34号楼2单元201号 | 49.37 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 6 | 3.7 | |
| 92 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓6号楼1单元202号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 680元/套 | ||
| 93 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓6号楼1单元501号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 580元/套 | ||
| 94 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓6号楼4单元201号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 680元/套 | ||
| 95 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓6号楼4单元202号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 680元/套 | ||
| 96 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓6号楼4单元301号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 700元/套 | ||
| 97 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓7号楼4单元301号 | 91.24 | 集中供暖 | 无电梯 | 有天然气 | 700元/套 | ||
| 98 | 盛世丰茂1号楼1单元1003号 | 62.81 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 99 | 盛世丰茂1号楼1单元1212号 | 56.72 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 100 | 盛世丰茂1号楼1单元1409号 | 56.72 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 101 | 盛世丰茂22号楼1单元1507号 | 54.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 102 | 盛世丰茂22号楼1单元1815号 | 54.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 103 | 世悦府59号楼1单元1506号 | 43.72 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 104 | 世悦府59号楼1单元1703号 | 46.64 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 105 | 世悦府59号楼1单元2503号 | 46.64 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 106 | 世悦府59号楼1单元2603号 | 46.64 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 107 | 世悦府59号楼1单元2607号 | 52.89 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 108 | 世悦府59号楼1单元3005号 | 44.21 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 109 | 世悦府59号楼1单元805号 | 44.21 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 110 | 世悦府60号楼1单元2308号 | 48.69 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 111 | 世悦府60号楼1单元703号 | 46.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 8 | |
| 112 | 万科初昕苑4号楼1单元1003号 | 61.84 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 8 | 6 | |
| 113 | 万科理想城22号楼1单元1205号 | 64.21 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 10 | 8 | |
| 114 | 玺云台北区31号楼1单元2004号 | 59.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 6 | |
| 115 | 玺云台北区31号楼1单元3203号 | 63.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 6 | |
| 116 | 玺云台北区31号楼2单元1001号 | 59.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 6 | |
| 117 | 玺云台北区31号楼2单元1902号 | 63.24 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 6 | |
| 118 | 玺云台北区31号楼2单元701号 | 59.79 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 12 | 6 | |
| 119 | 玺云台北区48号楼2单元2303号 | 58.78 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 14 | 8 | |
| 120 | 玺云台北区48号楼2单元2703号 | 58.78 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 14 | 8 | |
| 121 | 阳光美林38号楼1单元1110号 | 63.18 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 11 | 8 | |
| 122 | 阳光美林38号楼1单元1410号 | 63.18 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 11 | 8 | |
| 123 | 阳光美林38号楼1单元904号 | 58.13 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 11 | 8 | |
| 124 | 阳光美林38号楼1单元906号 | 58.13 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 11 | 8 | |
| 125 | 盈北二期11号楼1单元1401号 | 58.97 | 壁挂炉供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 9 | 3.7 | |
| 126 | 紫樾台14号楼1单元1205号 | 62.17 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 13 | 8 | |
| 127 | 紫樾台14号楼1单元1505号 | 62.17 | 集中供暖 | 有电梯 | 有天然气 | 13 | 8 |
