经银川市住房和城乡建设局、三区审核部门、各街道办事处核查,马双茳等82户家庭符合银川市住房保障条件,现予以公示,广泛接受社会监督。
公示期为2026年5月11日至2026年5月15日。在此期间,如有不符合住房保障条件的情况,欢迎社会各界采取写信、电话及来访的形式向银川市住房和城乡建设局进行举报。详见银川市住房和城乡建设局官网(http://zjj.yinchuan.gov.cn)。
对公示期间无异议或有异议经审查异议不成立的家庭,将纳入保障范围予以保障,发放《银川市住房保障证》。
来信请寄:银川市金凤区宁安北街177号银川市民大厅A5厅 银川市住房保障中心
邮政编码:750011 举报电话:5556140
银川市住房和城乡建设局
2026年5月11日
| 2026年第14批新增申请住房保障家庭公示名单 | ||||||||||
| 序号 | 保障方式 | 辖 区 | 姓 名 | 性别 | 证件号码 | 家庭 人口数 |
婚姻状况 | 配偶 姓名 |
配偶身份证 | 住房情况 |
| 1 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 马双茳 | 女 | 640111******262142 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 2 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 张 婷 | 女 | 642221******041606 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 3 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 杨 雷 | 男 | 642223******023654 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 4 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 高忠香 | 女 | 640102******140623 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 5 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 马学琴 | 女 | 640202******030522 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 6 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 樊 洁 | 女 | 640203******190525 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 7 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 李玉琦 | 女 | 640381******170025 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 8 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 周思怡 | 女 | 640102******112421 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 9 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 张 爽 | 女 | 640203******230021 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 10 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 韩桂巧 | 女 | 640102******061240 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 11 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 程全仍 | 女 | 640111******06152X | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 12 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 邝晶晶 | 女 | 412825******124920 | 2 | 已婚 | 王 彤 | 640323******072012 | 无房 |
| 13 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 包 静 | 男 | 640102******06181X | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 14 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 杜凤英 | 女 | 640102******280642 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 15 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 杨鹏英 | 男 | 622722******053610 | 2 | 已婚 | 孙 娜 | 620821******220027 | 无房 |
| 16 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 赵永清 | 女 | 640102******09152X | 2 | 已婚 | 丁宁柱 | 640102******071510 | 无房 |
| 17 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 盖红艳 | 女 | 640321******260024 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 18 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 王蓉蓉 | 女 | 642223******153088 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 19 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 孙全英 | 男 | 640204******120039 | 1 | 丧偶 | 无房 | ||
| 20 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 李攀龙 | 男 | 642224******121614 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 21 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 徐兴立 | 男 | 622725******260017 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 22 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 王 蕊 | 女 | 640102******291246 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 23 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 李学武 | 男 | 640381******060036 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 24 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 魏 蕾 | 女 | 640104******260643 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 25 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 史丽娟 | 女 | 640102******152122 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 26 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 白芳霞 | 女 | 622801******122049 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 27 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 李 斌 | 男 | 640102******221515 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 28 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 李文莉 | 女 | 640121******010842 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 29 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 刘 贞 | 女 | 640102******240621 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 30 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 薛 薇 | 女 | 640102******301228 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 31 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 吴跃东 | 男 | 640102******220010 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 32 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 艾宁清 | 女 | 640121******15314X | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 33 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 田玉萍 | 女 | 640102******240044 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 34 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 包玉英 | 女 | 640121******200840 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 35 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 聂家昇 | 男 | 640102******152110 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 36 | 公共租赁住房 | 兴庆区 | 田惠彬 | 女 | 640103******130621 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 37 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 史月芳 | 女 | 642226******012840 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 38 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 马彦红 | 女 | 640121******260280 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 39 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 陈 玲 | 女 | 640106******043525 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 40 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 拓福虎 | 男 | 612724******14099X | 2 | 已婚 | 李 珊 | 640103******29062X | 无房 |
| 41 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 叶 红 | 女 | 642102******160320 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 42 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 胡方其 | 男 | 640111******060618 | 1 | 丧偶 | 无房 | ||
| 43 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 米 庆 | 男 | 640103******010334 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 44 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 李 秀 | 女 | 640202******250044 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 45 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 何 英 | 女 | 640381******200322 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 46 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 崔月花 | 女 | 642103******151328 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 47 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 马彦军 | 男 | 640111******140314 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 48 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 仇 斌 | 男 | 642102******120910 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 49 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 孙凤霞 | 女 | 640121******01828X | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 50 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 黄辛宁 | 女 | 640211******174525 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 51 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 张 军 | 男 | 640103******070313 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 52 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 李维平 | 男 | 640111******142718 | 3 | 已婚 | 杨 倩 | 640122******200043 | 无房 |
| 53 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 张 霞 | 女 | 620302******021225 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 54 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 张晓亮 | 男 | 411282******160516 | 2 | 已婚 | 马 莉 | 640102******102422 | 无房 |
| 55 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 刘银娣 | 女 | 640103******160320 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 56 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 李能波 | 男 | 622323******050810 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 57 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 任 杰 | 男 | 642221******020016 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 58 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 王宏亮 | 女 | 642221******200226 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 59 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 吴英豪 | 男 | 640382******023414 | 2 | 已婚 | 李 娜 | 640302******170728 | 无房 |
| 60 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 付小霞 | 女 | 640324******123669 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 61 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 王国栋 | 男 | 640202******061015 | 2 | 已婚 | 王建彩 | 642222******171627 | 无房 |
| 62 | 公共租赁住房 | 金凤区 | 海贵花 | 女 | 642221******062946 | 2 | 已婚 | 杨金彪 | 642221******132930 | 无房 |
| 63 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 张丽芬 | 女 | 640103******011845 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 64 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 汪 滨 | 男 | 640103******10091X | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 65 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 张秀珍 | 女 | 640103******091228 | 1 | 丧偶 | 无房 | ||
| 66 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 高广平 | 男 | 640323******172213 | 2 | 离异 | 无房 | ||
| 67 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 彭蜀湘 | 女 | 640102******230626 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 68 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 孙俊林 | 男 | 640103******081055 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 69 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 张有风 | 女 | 642122******083022 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 70 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 白毛青 | 男 | 640221******025410 | 2 | 已婚 | 闫福玲 | 612623******110240 | 无房 |
| 71 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 牛玉慧 | 女 | 640122******033320 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 72 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 陈怀艳 | 女 | 642222******061221 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 73 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 薛庆岑 | 女 | 612727******073325 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 74 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 郑晶晶 | 女 | 640103******040920 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 75 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 杨登峰 | 男 | 642224******144230 | 4 | 已婚 | 罗芳芳 | 642224******024222 | 无房 |
| 76 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 白 玲 | 女 | 640103******23092X | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 77 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 袁凤英 | 女 | 642122******030323 | 1 | 丧偶 | 无房 | ||
| 78 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 徐龙春 | 男 | 640103******160613 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 79 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 袁 春 | 女 | 642123******210746 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 80 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 马怡慧 | 女 | 640103******201844 | 1 | 未婚 | 无房 | ||
| 81 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 栾香玉 | 女 | 412727******307024 | 1 | 离异 | 无房 | ||
| 82 | 公共租赁住房 | 西夏区 | 苏丽华 | 女 | 640103******03098X | 2 | 已婚 | 路兴德 | 372427******235713 | 无房 |
